
| 點擊下列分項,查閱產品詳情: | ||
|---|---|---|

| ● | 自動偵測傳感器的ID,並設定到輪胎位置 |
![]() |
| ● | 連續偵測輪胎溫度和壓力 | |
| ● | 輪胎異常聲音及燈光告警 | |
| ● | 可預設告警上下限 | |
| ● | 輪胎對調或更換時可簡單操作重新設定 | |
| ● | 自動掃描傳感器識別碼,識別碼分配到車輪。 | |
| ● | 連續監測輪胎壓力和溫度。 | |
| ● | 耳聞目睹的警覺。 | |
| ● | 允許用戶預先設定的ID代碼。 | |
| ● | 輪胎氣壓和溫度單位的選擇。 | |
| ● | 輪胎更換。 | |
| ● | 變送器故障警報。 | |
| ★ |
訊號放大器重讀 第SC - RP7004 |
![]() |
| ● | 接收傳感器訊號並加強放大轉送到主機,提升主機可靠度 | |
| ● | 無輪胎數目限制,安裝快速,簡便,100%防水設計 | |
| ● | 適用於遮蔽強的車體:連結車,大卡車,巴士及多輪運輸系統(例如:高空纜車) | |
| ● | 放大射頻信號的傳感器並重新發送到接收 | |
| ● | 沒有車輪的數量限制。 易於快速安裝 | |
| ● | 100%防水 | |
| ● | 適用於拖車,卡車,客車和吊車 |
★TPMS的帶 LED顯示
| 零件號 | 傳感器類型 | 輪 | 車輛 |
| SC_M7004 | 內部(M型) | 4 | 客車 |
| SC_T7004 | 外部(66) | 4 | 客車 |
| SC_T7064 | 外部(68) | 6 | 卡車 /巴士 |
| SC_T7084 | 外部(68) | 8 | 卡車 /巴士 |
| SC_T7104 | 外部(68) | 10 | 卡車 /巴士 |
| SC_T7184 | 外部(68) | 18 | 卡車與拖車 |

★接收器規格
| 第SC - T700的 4 | 第SC - T706 4 |
第SC - T708 4 第SC - T710 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
●運行電壓:9〜30V時,按 電源線
●工作溫度範圍: -20〜85℃ ●自動掃描傳感器識別碼,識別碼分配到車輪。 ●連續監測輪胎壓力和溫度。
●耳聞目睹的警覺。
●允許用戶預先設定的ID代碼。
●輪胎氣壓和溫度單位的選擇。
●輪胎更換。
●變送器故障警報。
●安裝方便。 |
||